| 20/20 | 40/40 | 60/60 | 80/80 | 100/100 | |||
| / | 20/20 | 40/40 | 60/60 | 80/80 | 100/100 | ||
| % | ⩽12,5 | ||||||
| 2% | / | 4/4 | 8/8 | 11/11 | 15/15 | 19/19 | |
| 5% | / | 7/7 | 20/20 | 24/24 | 27/27 | 34/34 | |
| , 2 | 20, 30, 35, 40, 50 | ||||||
| / | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | ||
| ./2 | 230 | 330 | 430 | 530 | 600 | ||
: . , . , 92/1
: 450001, . , / 2200
(SMS / WhatsApp / Viber / Telegram): +7 (927) 355-33-77
E-mail: tdbnhp@bk.ru
:
!
:
9:0018:00 ( 13:0014:00)
,