, / |
, | , |
11 / 11 | 1,6 | 25 / 50 |
20 / 20 | 1,6 / 2,1 / 4,2 / 5,2 | 25 / 50 / 100 / 200 |
33 / 33 | 1,6 / 2,1 / 4,2 / 5,2 | 25 / 50 /100 / 200 |
40 / 40 | 4,2 / 5,2 | 50 / 200 |
50 / 50 | 4,2 / 5,2 | 50 / 100 |
80 / 80 | 5,2 | 100 |
100 / 100 | 5,2 | 100 |
|
||||||||||
18 | 20 | 25 | 33 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | |
, /2 | 85 | 120 | 155 | 175 | 235 | 275 | 340 | 380 | 420 | 500 |
2,0 , | 0,28 | 0,34 | 0,46 | 0,52 | 0,7 | 0,91 | 0,85 | 0,93 | 1,2 | 1,3 |
. / | ||||||||||
18 | 20 | 25 | 33 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | |
12 | 18 | 25 | 33 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | |
, % | ||||||||||
17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | |
, | 101 | 105 | 155 | 145 | 150 | 130 | 125 | 150 | 160 | 175 |
10 | 10,0 | 13,0 | 17,0 | 12,0 | 10,0 | 25,0 | 24,0 | 23,0 | 24,0 | 24,0 |
, , /. : | ||||||||||
2 | 6,3 | 12,1 | 19,2 | 17,2 | 15,2 | 17,0 | 29,8 | 31,8 | 52,3 | 57,3 |
20 | 5,8 | 8,6 | 17,6 | 15,9 | 14,9 | 16,4 | 29,1 | 28,1 | 49,2 | 53,2 |
100 | 5,6 | 7,5 | 16,2 | 14,0 | 13,0 | 15,5 | 29,0 | 26,0 | 20,3 | 18,3 |
200 | 5,3 | 7,36 | 14,8 | 13,1 | 12,1 | 14,1 | 28,6 | 24,6 | 15,7 | 13,7 |
, | 1200 | 1500 | 3000 | 3500 | 5500 | 7000 | 9000 | 10000 | 11500 | 12000 |
, | 16,0 | 13,7 | 10,5 | 9,6 | 8,6 | 6,0 | 4,0 | 4,2 | 4,3 | 4,5 |
, , % | 90 | |||||||||
, % | 90 | |||||||||
(30 ), % | 90 | |||||||||
113 |