| 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | |||||||||
| , | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | ||||||||
| , /3 | >0,939 | >0,939 | >0,939 | >0,939 | >0,939 | >0,939 | >0,939 | >0,939 | >0,939 | ||||||||
| % | 2,0-3,0 | 2,0-3,0 | 2,0-3,0 | 2,0-3,0 | 2,0-3,0 | 2,0-3,0 | 2,0-3,0 | 2,0-3,0 | 2,0-3,0 | ||||||||
| /3 | >0,939 | >0,939 | >0,939 | >0,939 | >0,939 | >0,939 | >0,939 | >0,939 | >0,939 | ||||||||
| -% , 90 , % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
| 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | |||||||||
| t, | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | ||||||||
| / , /, | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | ||||||||
| / , /, | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | ||||||||
| / , %, | 450 | ||||||||||||||||
| , | 250 | 370 | 500 | 620 | 750 | ||||||||||||
: . , . , 92/1
: 450001, . , / 2200
(SMS / WhatsApp / Viber / Telegram): +7 (927) 355-33-77
E-mail: tdbnhp@bk.ru
:
!
:
9:0018:00 ( 13:0014:00)
,